Politica della qualità e procedure analitiche
In applicazione della legislazione vigente ed al fine di fornire prestazioni e risultati di laboratorio qualificati e riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale, il laboratorio ha definito ed applica una politica della qualità conforme alla Norma UNI CEN EN ISO7IEC 17025.
Le informazioni di dettaglio sono disponibili nella carta dei servizi dell’ IZSUM.
Le prove accreditate sono incluse nella tabella sotto riportata.
Esame | Metodo |
MOLLUSCHI BIVALVI - NUMERAZIONE ESCHERICHIA COLI CON METODO MPN | ISO 16649-3:2015 (prova accreditata) |
RICERCA SALMONELLA SPP. | UNI EN ISO 6579-1:2017/Amd. 1:2020 (prova accreditata) |
MOLLUSCHI BIVALVI - NUMERAZIONE ESCHERICHIA COLI CON METODO PIASTRA | ISO 16649-2:2001 + Protocollo generico EURL"Enumeration of Escherichia coli in bivalve molluscan shellfish by the colony- count tecnique (based on ISO 16649-2) |
MOLLUSCHI BIVALVI - NUMERAZIONE ESCHERICHIA COLI CON METODO AD IMPEDENZA | Enumeration of Escherichia coli in live bivalve molluscan shellfish by the direct impedance technique using BacTrac 4300 series analyser - Impedance method: EURL generic protocol - (08_06_11.issue01). Protocol supplied courtesy of Ifremer, National Reference Laboratory for monitoring bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs / AFNOR NF V08- 106 Enumeration of Escherichia coli in live bivalve molluscan shellfish by the direct impedance technique using BacTrac 4300 series analyser - Impedance method: EURL generic protocol – (08_06_11.issue01) |
IDENTIFICAZIONE STIPITI VIBRIO SPP. | PRT.ANMICALI.014 Rev. 004 2021 – Metodo Microbiologico |
NUMERAZIONE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS E VIBRIO VULNIFICUS CON METODO MPN | PRT.ANMICALI.013 rev 006 2021 – Metodo Microbiologico |
GENE TOXRS V.PARAHAEMOLYTICUS PANDEMICO | PRT.ANSAL 012 rev. 001 2020 – PCR Qualitativa |
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS, VIBRIO CHOLERAE, VIBRIO VULNIFICUS - RICERCA | ISO 21872-1:2017/ADM1:2023 (prova accreditata) |
RICERCA DEI GENI ctxA e tcpA IN V. CHOLERAE | PRT.ANSAL.003 Rev. GEN/002 2020– PCR Qualitativa |
ANTIBIOGRAMMA PER VIBRIO SPP. | PRT.ANSAL.013 Rev. 001 2020– Metodo Microbiologico |
RICERCA DEL GENE STN/STO IN VIBRIO CHOLERAE MEDIANTE PCR | PRT.LNRMB8.005 Rev. 000 2020 – PCR qualitativa (prova accreditata) |
MLST PER TIPIZZAZIONE CEPPI DI VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS | PCR Qualitativa e Multilocus sequence typing (MLST) |
PCR PER LA RICERCA DI GENI ASSOCIATI AI SISTEMI SECRETORI DI TIPO III (T3SS2) DI V. PARAHAEMOLYTICUS | PCR Qualitativa |
CONTROLLO DI PERFORMANCE DEI TERRENI COLTURALI | PRT.LMA5.009 rev. 002 2020 |
ANALISI DI SEQUENZIAMENTO DEL DNA | PRT.ANMBV.202 Rev. 002 2023 |
Istamina (Screening) | PRT.ANMBV.122 |
Istamina nei prodotti della pesca mediante HPLC | PRT.ANMBV.126 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in alimenti di origine animale mediante GC-MS | PRT.ANMBV.128 |
Policlorobifenili (6 congeneri indicatori) negli alimenti mediante GC-MS/MS | PRT.LCCBAN4.006 |
Polibromodifenileteri (10 congeneriI) negli alimenti mediante GC-MS/MS | PRT.LCCBAN4.010 |
Arsenico inorganico in alimenti mediante HPLC-ICP-MS [UNI EN 16802:2016] | PRT.LCCBAN4.016 |
Esabromociclododecani (AeSAM-, B-,G−HBCDD) nei prodotti ittici e nelle carni mediante MEDIANTE LC-MS/MS | PRT.LCCBAN4.018 |
Arsenico, cadmio, mercurio e piombo in alimenti, mediante ICP- MS [UNI EN 15763:2010 - UNI EN 13805:2014] | PRT.LCCBAN4.020 |
Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli alimenti mediante cromatografia liquida e spettrometria di massa tandem | PRT.S8CONTAN.002 |
Elementi in alimenti e alimenti ad uso zootecnico mediante ICP-MS | PRT.S8CONTAN.003 |
Biotossine paralitiche (PST) nei molluschi mediante derivatizzazione precolonna e HPLC-FLD [EURLMB SOP FOR THE ANALYSIS OF PARALYTIC SHELLFISH TOXINS (PST) BY PRECOLUMN HPLC-FLD ACCORDING TO OMA AOAC 2005.06 VERS 1 2020] | PRT.S8CONTAN.006 |
Biotossine marine Lipofiliche nei molluschi mediante LC-MS/MS (AESAN EU-RL-MB Lipophilic toxins vers 5 2015) | PRT.LCCBAN4.008 |
Biotossine AMNESIC SHELLFISH POISON (ASP) (AESAN EU-RL-MB Domoic Acid vers 1 2008) | PRT.LCCBAN4.011 |
Determinazione delle Tetrodotossine (TTXs) in molluschi e batteri mediante LC-MS (PRT.S8CONTAN.004) | Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: livelli e pattern di contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/biomolecolare e ruolo dei vibrioni simbionti (IZSUM 007/2016) |
Determinazione delle palitossine (PLTXs) nei molluschi bivalvi mediante LC-MS/MS (PRT.LCCBAN4.023) | EMerging MEditerranean BIOtoxins in fish and shellfish products: methods for the identification of toxins and study on the mechanism of action, trophic transfer and potential risk for the human health (EMMEBIO) (GR-2016-02363211) |
Azaspiracidi (AZAS) e immine cicliche (CIS) nei molluschi e nelle alghe mediante LC-MS/MS (PRT.S8CONTAN.005) | EMerging MEditerranean BIOtoxins in fish and shellfish products: methods for the identification of toxins and study on the mechanism of action, trophic transfer and potential risk for the human health (EMMEBIO) (GR-2016-02363211) |
Prodotti alimentari. Determinazione di elementi in tracce. Determinazione di Iodio mediante ICP-MS | UNI EN 15111:2007 |
Elementi correlati
05/06/2025
Eccellenza e Innovazione: Gli Eventi Formativi dell’IZSUM
Il Direttore Generale Vincenzo Caputo ha il piacere di comunicare che la scorsa settimana si sono svolti tre importanti eventi...
16/04/2025
Costituzione del “Tavolo tecnico per il supporto e la valorizzazione della filiera dei molluschi...
Il Direttore Generale, dott. Vincenzo Caputo, ha il piacere di comunicare che in data 8 aprile 2025, presso il “Centro...
IX WORKSHOP ANNUALE SUL CONTROLLO SANITARIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI...
29/05/2025
SEDE: Ancona - Sala Formazione IZSUM - Via Cupa di Posatora, 3
Responsabile Scientifico: Francesca Barchiesi - Responsabile Centro di...
8° WORKSHOP ANNUALE SUL CONTROLLO SANITARIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI...
05/06/2024
Responsabile Scientifico: Francesca Barchiesi
A breve il programma definitivo.
Evento residenziale in fase di accreditamento ECM per Medico Veterinario...

8° WORKSHOP ANNUALE SUL CONTROLLO SANITARIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI - ANCONA, 5 GIUGNO 2024

Allevamento di mitili di tipo long line

Allevamento di mitili di tipo long line

Campioni di gasteropodi conferiti ai laboratori IZSUM

Campioni di ostriche conferiti ai laboratori IZSUM

Campioni di vongole conferiti ai laboratori IZSUM

Coltura di Escherichia coli su piastra Petri

Esemplari di mitili: maschio giallo, femmina arancione

Imbarcazione per la mitilicoltura
IX WORKSHOP ANNUALE SUL CONTROLLO SANITARIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI - La contaminazione delle aree di produzione dei MBV:...

Resta di mitili conferita ai laboratori IZSUM

Rullo a stella per il sollevamento dei filari di mitili

Tubi di brodo per la determinazione di Escherichia coli con metodo MPN

VII WORKSHOP Ancona