Prezzi prestazioni analitiche a pacchetto
Le informazioni di seguito riportate sono estrapolate dal Tariffario:
ANATOMO PATOLOGICO | |||
Animali da reddito (equini, bovini, bufalini) | capo morto, visceri, ecc... | 51,65€ | |
Animali da reddito (suini, ovini, caprini) | capo morto, visceri, ecc... | 25,82€ | |
Animali da reddito (conigli, volatili, selvaggina di allevamento, pesci, ecc) | capo morto, visceri, ecc... | 10,33€ | |
Animali da affezione (cani) | capo morto, visceri, ecc... | 77,47€ | |
Animali da affezione (gatti) | capo morto, visceri, ecc... | 51,65€ | |
Animali da affezione (pesci ornamentali, uccelli da voliera, ecc.) | capo morto, visceri, ecc... | 10,33€ | |
GERMI MASTIDOGENI | |||
Germi mastidogeni | latte | I Fascia fino a 10 campioni | 25,00€ |
II Fascia fino a 50 campioni | 50,00€ | ||
III Fascia fino a 100 campioni | 75,00€ | ||
IV Fascia fino a 200 campioni | 100,00€ | ||
Oltre i 200 cmpioni verrà aggiunto al prezzo dell'ultima fasci 1€ ulteriore per ogni campione al di sopra dei 200. | |||
MYCOPLASMA spp. | |||
Mycoplasma spp. | latte | I Fascia fino a 10 campioni | 30,00€ |
II Fascia fino a 50 campioni | 80,00€ | ||
III Fascia fino a 100 campioni | 130,00€ | ||
IV Fascia fino a 200 campioni | 240,00€ | ||
Oltre i 200 cmpioni verrà aggiunto al prezzo dell'ultima fasci 1€ ulteriore per ogni campione al di sopra dei 200. |